কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০১৫ এ ১০:৫৬ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ১নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে আয়নও আসেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন প্রকল্প | ২,৬৭,০০০/- |
|
০২ | ২নংওয়ার্ডের বাসুদেবপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জানালা দরজা তৈরি ও প্লাষ্টার করন । | ১,৬৭,০০০/- |
|
০৩ | ৩নংওযার্ডের ছোটজামালপুরওসমান মুন্সির বাড়ীর সামনে ইউপির রাস্তায় দুইটি ইউড্রেন নির্মান ।
| ১০,১০৩১/- |
|
০৪ | ৬নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্য ল্যাটিনের রিংস্বাপ বিতরন। | ১,২০,০০০/- |
|
০৫ | ০৭ নংওয়াডের তালতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি রুম মেরামত ও সকল রুম রং করন প্রকল্প । | ১,৬৭,০০০/- |
|
০৬ | (ক)০৮নং ওয়র্ডে হাড়িয়া মন্ডল জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান প্রকল্প । (খ) দেবত্তররামনাথপুর বাদশার বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে ইউড্রেন নর্মান প্রকল্প । | ১,৬৭,০০০/- |
|
০৭ | ০৬নং ওয়র্ডের সমসপাড়া বালি্কা বিদ্যালয়ে প্রাচীর নির্মান প্রকল্প । |
|
|
০৮ | ইউনিয়ানের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প । | ২,১২৬৮/- |
|
০৯ | (ক) তালুককানুপু উচ্চ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প । (খ)চন্ডিপুর চারপাড়া বাধের উত্তর পার্শ্বে মরা নদীতে কাঠের ব্রীজ ও মাটির কাজ বিভিিন্ন স্থানে বৃক্ষ । | ৪,৯৫,২১৫/- |
|
১০ | তালুককানুপুর ইউনিয়ানের ০১,০২,০৩ ওয়র্ডের বিভিন্ন স্থানে ল্যাটিনে রিং সরবরাহ প্রকল্প । | ১,০০০০০/- |
|
| ১১ | আইয়ুব মেম্বরের ডিপ থেকে মোসলেম মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান প্রকল্প । | ১,০০০০০/- | |
| ১২ | (ক) ০৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুুপ স্তাপন সরবরাহ প্রকল্প । (খ) সক্ষঘতা বৃদ্ধি | ২,০০০০০/- | |
| ১৩ | ০৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ল্যাটিনের রিং স্ব্যাপ সরবরাহ প্রকল্প । | ১,২০,০০০/- | |
| ১৪ |