০৭নং তালুককানুপুর ইউনিয়ন
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ১ম ভাতার শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩২৯ | রন্জু মিয়া | রবিউল হোসেন | ৩৬ | ০১ | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
৩৩০ | ছবিতা বেওয়া | মূত:ভোলা | ১৮ | ০২ | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
৩৩১ | খলিল মিয়া | ইসমাইল | ২৫ | ০৩ | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
৩৩২ | বিশু মিয়া | তছলিম উদ্দিন | ৩০ | ০৪ | নারায়নপুর | ০২ |
|
|
৩৩৩ | শ্রী উপেন | খকোন চন্দ্র | ৩৫ | ০৫ | মথুরাপুর | ০৯ |
|
|
৩৩৪ | এরশাদুল | মোজা | ৩১ | ০৬ | সন্দইল | ০৮ |
|
|
৩৩৫ | রবিউল | সুন্নত আলী | ৩৬ | ০৭ | সন্দইল | ০৮ |
|
|
৩৩৬ | বারিক মিয়া | আজামিয়া | ১৮ | ০৮ | দেবত্তররামনাখপুর | ০৮ |
|
|
৩৩৭ | ফারাজ্জামান | আজিজার রহমান | ২৫ | ০৯ | উত্তরপাড়া | ০৫ |
|
|
৩৩৮ | রহিম উদ্দিন | ময়েন উদ্দিন | ৩০ | ১০ | উত্তরপাড়া | ০৫ |
|
|
৩৩৯ | রেজাউল | মহির উদ্দিন | ৩৫ | ১১ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৪০ | আ:মজিদা | আজগর আলী | ৩১ | ১২ | তালুককানুপুর | ০৫ |
|
|
৩৪১ | হেলেনাবেগম | শুকনা মিয়া | ৩৬ | ১৩ | তালুককানুপুর | ০৫ |
|
|
৩৪২ | হাজেরা | মিন্টু মিয়া | ১৮ | ১৪ | ছোটনারিচাগাড়ী | ০২ |
|
|
৩৪৩ | হাবিব | খাজু মিয়া | ২৫ | ১৫ | বেড়ামালঞ্চা | ০২ |
|
|
৩৪৪ | জাফরুল | ছোবহান | ৩০ | ১৬ | দামোদরপুর | ০১ |
|
|
৩৪৫ | সাইদুর | নুরুল | ৩৫ | ১৭ | ফুলবাড়ী | ০১ |
|
|
৩৪৬ | হাফিজার রহমান | আজগর আলী | ৩১ | ১৮ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৪৭ | রেজিয়া বেওয়া | রজ্জব | ৩৬ | ১৯ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৪৮ | ধলী বেওয়া | মহসীন আলী | ১৮ | ২০ | সমসপাড়া | ০৭ |
|
|
৩৪৯ | জাহানারা | শুমুর উদ্দিন | ২৫ | ২১ | তাজপুর | ০৭ |
|
|
৩৫০ | অছিমন বেগম | আজাহার আলী | ৩০ | ২২ | ফুলবাড়ী |
|
|
|
৩৫১ | শ্রী মানিক | সুশীল চন্দ্র | ৩৫ | ২৩ | সিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ১ম ভাতার শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩৫২ | আরিফ | আব্দুল লথিফ | ৩৬ | ২৪ | চন্ডপিুর | ০৭ |
|
|
৩৫৩ | শরিফা | কালু ময়িা | ১৮ | ২৫ | সিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৫৪ | কবিরন বেওয়া | আ:কদ্দুছ | ২৫ | ২৬ | নোদাপুর | ০৬ |
|
|
৩৫৫ | খাতিজা | ছলিমউদ্দনি | ৩০ | ২৭ | তালুককানুপুর | ০৫ |
|
|
৩৫৬ | আ:রহমান | সওকত আলী | ৩৫ | ২৮ | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
|
৩৫৭ | হাববিুর রহমান | আজজিার রহমান | ৩১ | ২৯ | বড়োমালঞ্চা | ০২ |
|
|
৩৫৮ | নুরন্নাহার | ছঅহদেআলী | ৩৬ | ৩০ | মথুরাপুর | ০৯ |
|
|
৩৫৯ | পলাশ ময়িা | সরিাজুল ইসলাম | ১৮ | ৩১ | সিংহডাঙ্গা | ০৩ |
|
|
৩৬০ | আজিরন | আজগর আলী | ২৫ | ৩২ | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
|
৩৬১ | মামরুল | আ:মজিদ | ৩০ | ৩৩ | উত্তরপাড়া | ০৫ |
|
|
৩৬২ | লিটন মিয়া | আ:সালাম | ৩৫ | ৩৪ | চয়িারগ্রাম | ০৩ |
|
|
৩৬৩ | রমজান আলী | মাইবালা | ৩১ | ৩৫ | উত্তরপাড়া | ০৫ |
|
|
৩৬৪ | লিলি বেগম | আ:জলিল | ৩৬ | ৩৬ | সমসপাড়া্ | ০৬ |
|
|
৩৬৫ | লুতফর রহমান | আলতাব হোসনে | ১৮ | ৩৭ | সমসপাড়া | ০৬ |
|
|
৩৬৬ | আজা মিয়া | ইজাহক আলী | ২৫ | ৩৮ | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
|
৩৬৭ | সিদ্দিক আলী | খয়বর আলী | ৩০ | ৩৯ | রাঘব পুর | ০৪ |
|
|
৩৬৮ | রাশিদা খাতুন | বাবলু | ৩৫ | ৪০ | তালুককানুপুর | ০৫ |
|
|
৩৬৯ | ফাতেমা | নাজরি হোসেন | ৩১ | ৪১ | কমলনারায়নপুর | ০২ |
|
|
৩৭০ | শেফালী | সুকুরআলী | ৩৬ | ৪২ | সুন্দইল | ০৮ |
|
|
৩৭১ | সৈয়দআলী | নাছরি উদ্দনি | ১৮ | ৪৩ | দামোদরপুর | ০১ |
|
|
৩৭২ | মোজ্জামেল হক | সায়দে উদ্দিন | ২৫ | ৪৪ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৭৩ | জাকরে আলী | মোহাম্মদ আলী | ৩০ | ৪৫ | সমসপাড়া | ০৬ |
|
|
৩৭৪ | খোকা মিয়া | আবুল মিয়া | ৩৫ | ৩৬ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৭৫ | নাজমা | নাজিম উদ্দিন | ৩১ | ৪৭ | তাজপুর | ০৭ |
|
|
৩৭৬ | গিয়াস উদ্দিন | জোনাব আলী | ৩৬ | ৪৮ | তালুক কানুপুর | ০৫ |
|
|
৩৭৭ | শ্রী দুধে | কালাই | ১৮ | ৩৯ | তেলিয়া | ০১ |
|
|
৩৭৮ | আইনুল | আমজাদ | ২৫ | ৫০ | সিংহডাঙ্গা | ০৫ |
|
|
৩৭৯ | আ:সালাম | জামাল উদ্দনি | ৩০ | ৫১ | নোদাপুর | ০৬ |
|
|
৩৮০ | মাসুদ রানা | মজিবর রহমান | ৩৫ | ৫২ | সমসপাড়া | ০৬ |
|
|
৩৮১ | শরিফা | শরিফুল | ৩১ | ৫৩ | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
|
৩৮২ | জাহানারা | শাজাহান | ৩৬ | ৫৪ | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
|
৩৮৩ | শেফালী | সাহেব মিয়া | ১৮ | ৫৫ | বেড়মালঞ্চা | ০২ |
|
|
৩৮৪ | খাতিজা খাতুন | আদমে মিয়া | ২৫ | ৬৫ | দেবপুর | ০৩ |
|
|
৩৮৫ | মুক্তি | মোজ্জামেল হক | ৩০ | ৫৭ | রাঘবপুর | ০৪ |
|
|
৩৮৬ | হালিমা | রইচ উদ্দিন | ৩৫ | ৫৮ | মথুরাপুর | ০৯ |
|
|
৩৮৭ | শ্রীমতিপুতুল রানী | মহিনিকান্ত | ৩৬ | ৫৯ | মথুরাপুর | ০৯ |
|
|
৩৮৮ | মাজু মিয়া | হাদের আলী | ৩৬ | ৬০ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৩৮৯ | রোকেয়া | রওশন আলম | ১৮ | ৬১ | চন্ডিপুর | ০৭ |
|
|
৩৯০ | আজিজার রহমান | আ:ছাত্তার | ২৫ | ৬২ | মথুরাপুর | ০৯ |
|
|
৩৯১ | ছলেমান আলী | তজিম উদ্দিন | ৩০ | ৬৩ | সুন্দইল | ০৮ |
|
|
৩৯২ | মাজদেুল | হাবিজার | ৩৫ | ৬৪ | ছোটজামালপুর | ০৩ |
|
|
৩৯৩ | হালিমা বেওয়া | বিরাজ উদ্দিন | ৩১ | ৬৫ | তালুককানুপুর | ০৫ |
|
|
৩৯৪ | রন্জিত | লিটন | ৩৬ | ৬৩ | নোদাপুর | ০৬ |
|
|
৩৯৫ | মিনা | মোজ্জামেলহক | ১৮ | ৬৭ | রাঘকপুর | ০৪ |
|
|
৩৯৬ | অদু মিয়া | তছিম উদ্দনি | ২৫ | ৬৮ | মথুরাপুর | ০৯ |
|
|
৩৯৭ | বেলী বেগম | জহুরুল | ৩০ | ৬৯ | তাজপুর | ০৭ |
|
|
৩৯৮ | আ:মজিদ | ফেলান মিয়া | ৩৫ | ৭০ | সমসপাড়া | ০৬ |
|
|
৩৯৯ | বাবু মিয়া | কলিম উদ্দিন | ৩১ | ৭১ | দেবত্তররামনাথপুর | ০৮ |
|
|
৪০০ | দুলালী | দুলা মিয়া | ২৫ | ৭৪ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৪০১ | আজাদ মিয়া | মকবুল | ১৮ | ৭৩ | পারসুন্দইল | ০৮ |
|
|
৪০২ | শাহআলম | দুলা মিয়া | ২৫ | ৭৪ | চকসিংহডাঙ্গা | ০৪ |
|
|
৪০৩ | মুরাদ মিয়া | মইদুল | ৩০ | ৭৫ | কমলনারায়নপুর | ০৮ |
|
|
৪০৪ | ববিতাবগেম | বকুল ইসলাম | ৩৫ | ৭৬ | সমসপাড়া | ০৬ |
|
|
৪০৫ | সুপিয়া বেগম | আজিজার রহমান | ৩১ | ৭৭ | কাপাশিয়া | ০৫ |
|
|
৪০৬ | মুক্তার ময়িা | কালাম | ৩৬ | ৭৮ | তালুককানুপুর | ০৫ |
|
|
৪০৭ | সখি | নবি | ১৮ | ৭৯ | সিংহডাঙা্গা | ০৩ |
|
|
৪০৮ | ছকমাল | কফরে | ২৫ | ৮০ | চন্ডপিুর |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস