ক্রমিকনং | ভাতাভোগিরনাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩০৬৬ | নুর হোসেন | নইম উদ্দীন | ৬৫ | ১ | বাহাদুর পুর | ১ |
|
|
৩০৬৭ | দুলা মিয়া | আবজার | ৬৫ | ২ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৬৮ | ময়েন উদ্দিন | আবির উদ্দীন | ৬০ | ৩ | দামোদরপুর | ১ |
|
|
৩০৬৯ | গজেন্নাথপুর | নরেন্দ্র নাথ | ৬০ | ৪ | ফুলবাড়ী | ১ |
|
|
৩০৭০ | আলতা বেওয়া | ফারাজ | ৬৮ | ৫ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭১ | আবেদা | ওসমান | ৬০ | ৬ | দামোদরপুর | ১ |
|
|
৩০৭২ | আমেনা | মোজাম্মেল | ৬০ | ৭ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭৩ | মাইজান | ওমর আলি | ৬৩ | ৮ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭৪ | আবেদা | নুরুল | ৮০ | ৯ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭৫ | শশী বালা | প্রফুল্ল | ৬৭ | ১০ | তেলিয়া | ১ |
|
|
৩০৭৬ | বাবু মিয়া | সিরাজ মিয়া | ৬৫ | ১১ | ছোটনারিচাগাড়ী | ২ |
|
|
৩০৭৭ | জযনার | আজিম উদ্দীন | ৬৫ | ১২ | বেড়ামালঞ্জা | ২ | ||
৩০৭৮ | আমেনা বেওয়া | সিরাজ | ৬৫ | ১৩ | ছোটনারায়নপুর | ২ | ||
৩০৭৯ | আ: রহমান | মহির উদ্দীন | ৭৫ | ১৪ | বেড়ামালঞ্চা | ২ | ||
৩০৮০ | বিশ্ব চন্দ্র | কেষ্ন সাহা | ৭২ | ১৫ | বেড়ামালঞ্চা | ২ | ||
৩০৮১ | বড়মাইয়া | কপিল | ৬৮ | ১৬ | ছোটনারায়নপুর | ২ | ||
৩০৮২ | বুদা | পরাক | ৬৫ | ১৭ | ঐ | ২ | ||
৩০৮৩ | বেলা | কাশেম | ৬০ | ১৮ | বেড়ামালঞ্চা | ২ | ||
৩০৮৪ | জরিনা | দুলু | ৬২ | ২০ | ছোটনারায়ন পুর | ২ | ||
৩০৮৫ | ছকিনা | হোসেন | ৬২ | ২০ | বেড়ামালঞ্চা | ২ | ||
৩০৮৬ | জোব্বার | আজিতুল্ল্য | ৬৭ | ২১ | সিংহডাঙ্গা | ৩ | ||
৩০৮৭ | নবাব | সাহেব | ৭০ | ২২ | ছোটজামালপুর | ৩ | ||
৩০৮৮ | মফিজল | কালু | ৬৮ | ২৩ | চিয়ারগ্রাম | ৩ | ||
৩০৮৯ | কেরামত | আছির | ৬০ | ২৪ | দোবপুর | ৩ | ||
৩০৯০ | শংকর | তরনী | ৭০ | ২৫ | চিয়ার গ্রাম | ৩ | ||
৩০৯১ | জরিনা | আজিজার | ৬৮ | ২৬ | ছোটজামালপুর | ৩ | ||
৩০৯২ | মাজেদা | হাফিজার | ৭০ | ২৭ | ঐ | ৩ | ||
৩০৯৩ | জাহেদা | মজিবর | ৭২ | ২৮ | ঐ | ৩ | ||
৩০৯৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস