ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | দামোদরপুর নতুন মসজিদের সামনে দক্ষিন পাকা রাস্তা হয়ে কাপাশিয়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ০২ওয়ার্ড সদস্য জাফিরুলের বাড়ীতে সোলার স্থাপন প্রকল্প | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | ০১,০২,০৩ নংওয়ার্ড সংরক্ষিত আসনের ইউপি সদস্য মুন্নি বেগমের বাড়ীতে সোলার স্থাপন প্রকল্প | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | ছোপজামাল পুর পাকা রাস্তার সীমানা থেকে শুরু করিয়া ওসমান মুনসীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | চকসিংহডাঙ্গা বুলু মেম্বরের বাড়ীর মসজিদের সামনে মাটি ভরাট প্রকল্প | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | কাপাশিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদের সামনে মাটি ভরাট প্রকল্প | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | কাপাশিয়া দক্ষিন পাড়া পাকা রাস্তা হতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | জামালপুর হাট কবি নুরজাহান নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসার সামনে মাটি ভরাট প্রকল্প | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | চন্ডিপুর পূর্ব পাড়া ক্লাব থেকে শুরু করিয়া বিশ্ব রোড পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,০০০/-মেঃটন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | তালুককানুপুর ইউপির ০৮ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শাহ আলমের বাড়ী তে সোলার স্থাপন | ১,০০০/- মেঃ টন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | মথুরাপুর ময়েজ আলীর বাড়ী হতে শুরু করিয়া আকবর তহসীল দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ১,০০০/- মেঃটন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | মথুরাপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের সামনে মাঠ ভরা
| ১,০০০/-মেঃটন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস