ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | দামোদরপুর সার্বিক গ্রাম উঃ দল | ৬০ জন | |||||||||||
০২ | বেড়ামালঞ্চা সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | |||||||||||
০৩ | দেবপুর গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | |||||||||||
০৪ | চকসিংহডাঙ্গা সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | |||||||||||
০৫ | কাপামিযা সাঃ গ্রাঃ উঃ দল | ৬০ জন | |||||||||||
সর্বমোট | ৫৪০জন |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৯টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫৪০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস