ক্রমিক নং | ভাতাভোগির নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
২৩৫৬ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৬৫ | ১ |
২৩৫৭ | বিশুকা | রামচরন | ৭০ | ২ |
২৩৫৮ | শাহজান আলী | ফজল হক | ৬৫ | ৩ |
২৩৫৯ | আছিয়া বেগম | মফিজ আলি | ৬৫ | ৪ |
২৩৬০ | মাইজান বেগম | মহির উদ্দিন | ৬৬ | ৫ |
২৩৬১ | আকালী | একাব্বর আলী | ৬৫ | ৬ |
২৩৬২ | রহিমা বেগম | ইউসুফ আলী | ৬০ | ৭ |
২৩৬৩ | দুদু মিয়া | মোছাব্বের আলী | ৬৫ | ৮ |
২৩৬৪ | নুরুল ইসলাম | সিরাজ আলী | ৬৮ | ৯ |
২৩৬৫ | জলু মিযা | নাক্ষল | ৭৬ | ১০ |
২৩৬৬ | আমিনা বেগম | ফজলু | ৭০ | ১১ |
২৩৬৭ | আবজার | নিয়ামত | ৬২ | ১২ |
২৩৬৮ | হামিদা | গোলাম | ৬০ | ১৩ |
২৩৬৯ | ছালেহা | ছামাদ আলী | ৬৫ | ১৪ |
২৩৭০ | রেজ্জাক | আহম্মদ আলী | ৬০ | ১৫ |
২৩৭১ | শিউলি | বাবলু | ৬২ | ১৬ |
২৩৭২ | দিপালী | নিখিল চন্দ্র | ৭০ | ১৭ |
২৩৭৩ | ময়না বেগম | সংশের আলী | ৬৫ | ১৮ |
২৩৭৪ | বাসন্ত্রী | পূন চন্দ্র | ৬০ | ১৯ |
২৩৭৫ | মজিদ | নায়েব আলী | ৬০ | ২০ |
২৩৭৬ | মজিরন | টেংরি | ৬০ | ২১ |
২৩৭৭ | টুনকি | পচা মহমুদ | ৬৫ | ২২ |
২৩৭৮ | ময়েন | জয়েন | ৬৯ | ২৩ |
২৩৭৯ | রহিমা বেগম | ফজল | ৭০ | ২৪ |
২৩৮০ | মাইজান | জামাত | ৬০ | ২৫ |
২৩৮১ | ইউসুফ | লাল মিয়া | ৫৮ | ২৬ |
২৩৮২ | মনির | আঃ গনি | ৭০ | ২৭ |
২৩৮৩ | আজিজার | আলজান | ৫৭ | ২৮ |
২৩৮৪ | ফেলানী | নায়েবুল্যা | ৬৫ | ২৯ |
২৩৮৫ | জায়দা | আবুল হোসেন | ৭৬ | ৩০ |
ক্রমিক নং |
ভাতাভোগির নাম |
পিতা/ স্বামীর নাম |
বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং |
২৩৮৬ | মজিদ মিয়া | জোনাব | ৬৫ | ৩১ |
২৩৮৭ | আবুল | ভানু শেখ | ৭০ | ৩২ |
২৩৮৮ | আমির | চিকা | ৬৫ | ৩৩ |
২৩৮৯ | ফরিদ | আফাজ | ৬৫ | ৩৪ |
২৩৯০ | বয়ান | নয়িমুদ্দিন | ৬৬ | ৩৫ |
২৩৯১ | জোবেদা | বানো | ৬৫ | ৩৬ |
২৩৯২ | মাধরী | সুবাস | ৬০ | ৩৭ |
২৩৯৩ | লাইলি বেগম | মহির | ৬৫ | ৩৮ |
২৩৯৪ | কফেলা বেগম | মজির | ৬৮ | ৩৯ |
২৩৯৫ | আনোয়ারা বেগম | কদ্দুছ | ৭৬ | ৪০ |
২৩৯৬ | খয়রাত | মজিবর | ৭৬ | ৪১ |
২৩৯৭ | মজিদ | গিয়াস | ৭০ | ৪২ |
২৩৯৮ | দুদু | আবুল শেখ | ৬২ | ৪৩ |
২৩৯৯ | মজিবর | মহির | ৬৫ | ৪৪ |
২৪০০ | দুবোত | কফের | ৬০ | ৪৫ |
২৪০১ | মারিয়া | নুরুল | ৬২ | ৪৬ |
২৪০২ | মারিয়া | নুরুল | ৭০ | ৪৭ |
২৪০৩ | মহিরন | তফজল | ৬৫ | ৪৮ |
২৪০৪ | গে্ল্লী | বছির | ৬০ | ৪৯ |
২৪০৫ | কাছভান | ছবেদ | ৬০ | ৫০ |
২৪০৬ | প্রিয়বালা | ভবানী | ৬০ | ৫১ |
২৪০৭ | বিন্দুবালা | সুমেন্দ্র | ৬৫ | ৫২ |
২৪০৮ | ছামিরন | খোকা | ৬৯ | ৫৩ |
২৪০৯ | নিভা | তারক | ৭০ | ৫৪ |
২৪১০ | মজিমাই | ফয়েজ | ৬০ | ৫৫ |
২৪১১ | বুদা | নমির | ৫৮ | ৫৬ |
২৪১২ | আমিনুল | গে্ললা | ৭০ | ৫৭ |
২৪১৩ | সুর্য্য | র্নিমল | ৫৭ | ৫৮ |
২৪১৪ | মহির | মহসেন | ৬৫ | ৫৯ |
২৪১৫ | মোজা | মোনছর | ৫৭ | ৬০ |
২৪১৬ | মেনেকা | আয়েজ | ৬৫ | ৬১ |
২৪১৭ | আ:রহিম | আতাব | ৭০ | ৬২ |
২৪১৮ | আব্দুলগনি | শুকুর | ৬৫ | ৬৩ |
২৪১৯ | আ:সামাদ | মফিজ | ৬৫ | ৬৪ |
২৪২০ | শুকুর | কামাল | ৬৬ | ৬৫ |
২৪২১ | ধলি | গেন্না | ৬৫ | ৬৬ |
২৪২২ | ছইরন | আইজাল | ৬০ | ৬৭ |
২৪২৩ | নবিজান | নইম | ৬৫ | ৬৮ |
২৪২৪ | জলির | জয়েন | ৬৮ | ৬৯ |
২৪২৫ | হায়তন | ভোলা | ৭৬ | ৭০ |
২৪২৬ | ছাকা | ইয়াছিন | ৭০ | ৭১ |
২৪২৬ | রাহেলা | লালমিয়া | ৬২ | ৭২ |
২৪২৭ | বেশী | মতলেব | ৬০ | ৭৩ |
২৪২৮ | জেলেকা | সিরাজ | ৬৫ | ৭৪ |
২৪২৯ | কান্দুরী | গীরিধর | ৬০ | ৭৫ |
২৪৩০ | মজিবর | মানিক | ৬২ | ৭৬ |
২৪৩১ | মোফাজজল | পচা | ৭০ | ৭৭ |
২৪৩২ | ফিরোজা | আজিজার | ৬৫ | ৭৮ |
২৪৩৩ | হোসেন | আববাস | ৬০ | ৮০ |
২৪৩৪ | আছিয়া | আয়েজ | ৬০ | ৮১ |
২৪৩৫ | মোওালিব | ফছির | ৬০ | ৮২ |
২৪৩৬ | জামিলা | আয়েজ | ৬৫ | ৮৩ |
২৪৩৭ | কফিল | রহিম | ৬৯ | ৮৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস