ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | পানি সরবরাহের লক্ষ্যে১নং ওয়াডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প | ১,৫০,০০০/- |
|
০২ | ২নংওয়ার্ডের ছোটনারায়ন পুর রাজ্জাকের বাড়ী হইতে শুরু করিয়া অনীল সাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,৫০,০০০/- |
|
০৩ | (ক)৩নংওযার্ডের দেবপুর মৌজা ৪১ মাইল বাসুদেবপুর পাকা রাস্তা পূর্ব পার্শ্বে ইউ,পি রাস্তায় কালভার্ট নিমান ও মাটি ভরাট প্রকল্প= ১,০০,০০০/- (খ)৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন= ৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
০৪ | (ক)৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন= ১,০০,০০০/- (খ)(খ)৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন= ৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
০৫ | ইউনিয়ানের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প ১,০০,০০০/- (খ)ইউনিয়ানের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিংস্লাব স্থাপন প্রকল্প= ৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
০৬ | (ক)৬নং ওযার্ডের পূর্ব সমসপাড়া ওযাহেদালীর বাড়ীর পিছনে পানি নিশ্কাশন ইউড্রেন নির্মান প্রকল্প= ৫০,০০০/- (খ)(খ)ইউনিয়ানের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ল্যাপিন স্থাপন প্রকল্প=১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
০৭ | (ক)ইউনিয়ানের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন প্রকল্প= ১,০০,০০০/- (খ)ইউনিয়ানের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন ও আসবাস পত্র সরবরাহ প্রকল্প=৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
০৮ | (ক)ইউনিয়ানের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ স্থাপন প্রকল্প= ১,০০,০০০/- (খ)সমসপাড়া বালিকা বিদ্যালয় প্রাচীর নিমান প্রকল্প=৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
০৯ | (ক)মথুরাপুর নাকাই রাস্তা রিং কাল ভার্ট নিমান প্রকল্প=৫০,০০০/- (খ)ইউনিয়ানের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ল্যাটিন রিং পাইপ স্থাপন প্রকল্প= ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
১০ | (ক)উত্তর ছয়ঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে খেলা সরঞ্জাম ও আসবাস পত্র ক্রয ৩২,৫৭৩/- (খ)ইউ,পির তথ্য সেবা কেন্দ্রে প্রিন্টার ,ক্যামেরা ও অন্যান্য আসবাস পত্র ক্রয়=৩৮,২৭৯/-
| ৭০,৮৫২/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস